Epigentek 主要產品涵蓋 Epigenetics 相關實驗,產品涵蓋範圍包括:Sample Preparation、DNA Modification & Methylation、Chromatin & Transcription、Histone Methylation、Acetylation & Deacetylation、Gene Expression & Silencing、DNA Damage & Repair、Phosphorylation、Sumoylation、Epigenetic Antibodies。
| ChromaFlash High Sensitivity ChIP Kit | EpiQuik ChIP Kit | EpiQuik Tissue ChIP Kit | EpiQuik Plant ChIP Kit | ChromaFlash One-Step Magnetic ChIP Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品貨號 | P-2027 | P-2002 | P-2003 | P-2014 | P-2026 | 
| 目的 | 從微量細胞與組織來選擇性免疫沉澱及富集染色質片段 | 從細胞來選擇性免疫沉澱及富集染色質片段 | 從組織來選擇性免疫沉澱及富集染色質片段 | 從植物來選擇性免疫沉澱及富集染色質片段 | 利用磁珠式來同時進行免疫沉澱與染色質片段化反應 | 
| 特點 | 可適用於次世代定序實驗 | 針對細胞樣品開始的完整實驗流程 | 針對組織樣品開始的完整實驗流程 | 針對植物組織樣品開始的完整實驗流程 | 可用於自動化實驗的磁珠式規格 | 
| 樣品種類 | Cells or TissueCells | DNA | Tissue | Plant Tissue (flowers, leaves, young seedlings) | Isolated Chromatin | 
| 樣品量範圍 | 2,000 ~ 1,000,000 細胞或者 0.5 ~ 50 mg 組織 | 500,000 ~ 2,000,000 細胞 | 10 to 30 mg 組織 | 20 to 50 mg 組織 | 0.1 to 15 μg chromatin | 
| 實驗所需時間 | 5 hours | 5 hours | 5 hours | 6 hours | 4 hours | 
| Relative-Fold Enrichment vs IgG | 500+ | 100 to 200 | 100 to 200 | 100 to 200 | 100 to 200 | 
| DNA Purification Columns Included | Not needed | ||||
| Negative Control Included | |||||
| Control Primers Included | Not needed | ||||
| 規格 | Strip-Well Microplate | Strip-Well Microplate | Strip-Well Microplate | Strip-Well Microplate | Strip-Well Microplate | 
| 免疫沉澱 | ||
|---|---|---|
| 實驗種類 | 產品 | 特色 | 
| 套組 | ChromaFlash High-Sensitivity ChIP Kit | 微量樣品、高敏感性 | 
| ChromaFlash One-Step ChIP Kit | ||
| EpiQuik Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Kit | 細胞及組織適用 | |
| EpiQuik Plant ChIP Kit | 植物組織適用 | |
| Methyl-Histone & Acetyl-Histone ChIP | ||
目前暫無優惠活動