安捷倫分析軟體 | ||
---|---|---|
實驗種類 | 產品 | 特色 |
NGS 次世代定序分析軟體 | ||
SureSelect、HaloPlex 數據分析軟體 | SureCall | 免費的用戶端次世代定序分析軟體 |
次世代定序數據分析整合軟體 | GeneSpring NGS | 功能強大, Multi-omic Analysis for Integrated Biology |
Microarray 生物晶片分析軟體 | ||
生物晶片數據分析整合軟體 | GeneSpring GX | 功能強大, Multi-omic Analysis for Integrated Biology |
細胞遺傳學數據分析軟體 | CytoGenomics Software | |
安捷倫雲端設計工具 | ||
SureDesign Custom Design Tool | 客製化設計 |
目前暫無優惠活動
目前暫無相關檔案