Agilent SureSelect Target Enrichment System 能夠高效率的篩選 NGS 實驗樣本,讓您專注於感興趣的基因組序列。此套組能降低 NGS 實驗成本並使之更有效率,花費同樣的成本卻能分析更多的樣本。
NGS 相關 | ||
---|---|---|
實驗種類 | 產品 | 特色 | SureSelect 系列產品 |
SureSelect 目標抓取 ( DNA ) | SureSelect Clinical Research Exome V2 | 第二代臨床研究外顯子抓取 |
SureSelect Human All Exon V8 NEW |
人類全外顯子第八代 | |
SureSelect Human All Exon V7 | 最少的定序成本取得最完整的全外顯子研究資訊 | |
SureSelect Human All Exon V6 | 人類全外顯子組抓取 V6 | |
SureSelect Non-Human All Exon | 其他物種全外顯子組抓取 | |
Custom SureSelect | 客製化 SureSelect | |
SureSelect CD HRR17 | HRR 途徑基因靶向捕獲 | |
Clinical Research Exome | 從 OMIM、HGMD 及 ClinVar 資料庫設計出相關的疾病區段抓取 | |
SureSelect 建庫 ( DNA ) | SureSelectXT HS2 DNA Reagent Kit NEW |
雙精度 ( Duplex MBC )、雙鑑別 ( UDI )、高真實度1%低頻突變 |
SureSelectXT HS Target Enrichment | 超微量適用並含有分子標記 | |
SureSelectXT Reagent Kits | 各樣品分管抓取再一同上機 | |
SureSelectQXT Reagent Kits | transposase-based 技術大幅降低建庫實驗所需時間 | |
SureSelectQXT Library Prep for WGS | transposase-based 技術可用於 whole-genome sequencing 或者 target enrichment 目標抓取的建庫實驗 | |
SureSelectXT2 Reagent Kits | 各樣品先混合再一同抓取 | |
SureSelect 目標抓取 ( RNA ) | SureSelect RNA Capture | RNA 目標抓取 |
Custom SureSelect | 客製化 SureSelect | |
SureSelect 建庫 ( RNA ) | SureSelect Strand Specific RNA Library | Strand Specific RNA 建庫 |
SureSelectXT HS2 RNA Library Preparation Kit NEW |
||
SureSelectXT Human Methyl-Seq | 甲基基因調控區域抓取 | |
OneSeq 系列產品 | ||
Constitutional Research Panel | OneSeq Constitutional Research Panel | 可同時分析 genome-wide CNVs、copy-neutral LOH、 SNPs 以及 indels - SureSelect 技術 |
Custom OneSeq | 客製化 OneSeq - SureSelect 技術 | |
ClearSeq 系列產品 | ||
Cancer Research Panel | ClearSeq Comprehensive Cancer | 151 個癌症疾病相關基因分析 - SureSelect 技術 |
ClearSeq AML | 20 個和急性骨髓性白血病 ( AML ) 的分析 - HaloPlex 技術 | |
ClearSeq Cancer | 47 個從 COSMIC 資料庫取出和各種癌症相關用於藥物設計的基因熱點分析 - HaloPlexHS、HaloPlex 技術 | |
ClearSeq Human DNA Kinome | 和 kinase 及其相關基因的分析,包含超過 500 種 kinase 和 612 個基因 - SureSelect XT、XT2 技術 | |
ClearSeq Human RNA Kinome | 和 kinase 及其相關基因的分析,包含超過 500 種 kinase 和 612 個基因轉錄 - SureSelect 技術 | |
Constitutional Disease Research Panels | ClearSeq Inherited Disease | 2,742 個遺傳相關基因分析 - SureSelect XT、XT2 技術 |
ClearSeq Cardiomyopathy | 心肌相關病變基因分析 - HaloPlexHS、HaloPlex 技術 | |
ClearSeq Arrhythmia | 20 個心律不整相關基因分析 - HaloPlex 技術 | |
ClearSeq Noonan Syndrome | 罕見疾病 Noonan syndrome 相關基因分析 - HaloPlex 技術 | |
ClearSeq Connective Tissue Disorders | 結締組織異常病變相關分析 - HaloPlex 技術 | |
ClearSeq ICCG | ICCG 定義的 180 個基因分析 - HaloPlex 技術 | |
ClearSeq X-chromosome | X 染色體異常分析 - HaloPlex 技術 | |
HaloPlex 系列產品 | ||
HaloPlex 目標抓取 | HaloPlexHS | HaloPlex 加上 molecular barcode 來提升高敏感度 |
HaloPlex Exome | 使用限制酶技術的 amplicon-based 目標定序 | |
HaloPlex Custom | 客製化 HaloPlex | |
NGS 樣品 QC | ||
Agilent NGS FFPE QC Kit | FFPE 樣品完整度 QC | |
NGS 分析軟體 | ||
SureCall | SureSelect、HaloPlex 免費分析平台 | |
GeneSpring NGS | GeneSpring 數據分析軟體 NGS 模組 |
目前暫無優惠活動
目前暫無相關檔案